Opening Hours
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 Library Closed | 14 Library Closed | 15 Library Closed |
16 Library 7:30am – 6pm | 17 Library 7:30am – 6pm | 18 Library 7:30am – 6pm | 19 Library 7:30am – 6pm | 20 Library Closed | 21 Library Closed | 22 Library Closed |
23 Library 7:30am – 6pm | 24 Library 7:30am – 6pm | 25 Library 7:30am – 6pm | 26 Library 7:30am – 6pm | 27 Library Closed | 28 Library Closed | 29 Library Closed |
30 Library 7:30am – 6pm |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 Library 7:30am – 6pm | 2 Library 7:30am – 6pm | 3 Library Closed Independence Day Holiday | 4 Library Closed | 5 Library Closed | 6 Library Closed | |
7 Library 7:30am – 6pm | 8 Library 7:30am – 6pm | 9 Library 7:30am – 6pm | 10 Library 7:30am – 6pm | 11 Library Closed | 12 Library Closed | 13 Library Closed |
14 Library 7:30am – 6pm | 15 Library 7:30am – 6pm | 16 Library 7:30am – 6pm | 17 Library 7:30am – 6pm | 18 Library Closed | 19 Library Closed | 20 Library Closed |
21 Library 7:30am – 6pm | 22 Library 7:30am – 6pm | 23 Library 7:30am – 6pm | 24 Library 7:30am – 6pm | 25 Library Closed | 26 Library Closed | 27 Library Closed |
28 Library 7:30am – 6pm | 29 Library 7:30am – 6pm | 30 Library 7:30am – 6pm | 31 Library 7:30am – 6pm |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 Library Closed | 2 Library Closed | 3 Library Closed | ||||
4 Library 7:30am – 6pm | 5 Library 7:30am – 6pm | 6 Library 7:30am – 6pm | 7 Library 7:30am – 6pm | 8 Library 7:30am – 4pm | 9 Library Closed | 10 Library Closed |
11 Library 7:30am – 6pm | 12 Library 7:30am – 6pm | 13 Library 7:30am – 6pm | 14 Library 7:30am – 6pm | 15 Library 7:30am – 4pm | 16 Library Closed | 17 Library Closed |
18 Library 7:30am – 6pm | 19 Library 7:30am – 6pm | 20 Library 7:30am – 6pm | 21 Library 7:30am – 6pm | 22 Library 7:30am – 4pm | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
For Sunday Hours enter campus through the N-Wing (Gym) Entrances. All other exterior campus doors are locked.
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 Library Closed | 14 Library Closed | 15 Library Closed |
16 Library 7:30am – 6pm | 17 Library 7:30am – 6pm | 18 Library 7:30am – 6pm | 19 Library 7:30am – 6pm | 20 Library Closed | 21 Library Closed | 22 Library Closed |
23 Library 7:30am – 6pm | 24 Library 7:30am – 6pm | 25 Library 7:30am – 6pm | 26 Library 7:30am – 6pm | 27 Library Closed | 28 Library Closed | 29 Library Closed |
30 Library 7:30am – 6pm |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 Library 7:30am – 6pm | 2 Library 7:30am – 6pm | 3 Library Closed Independence Day Holiday | 4 Library Closed | 5 Library Closed | 6 Library Closed | |
7 Library 7:30am – 6pm | 8 Library 7:30am – 6pm | 9 Library 7:30am – 6pm | 10 Library 7:30am – 6pm | 11 Library Closed | 12 Library Closed | 13 Library Closed |
14 Library 7:30am – 6pm | 15 Library 7:30am – 6pm | 16 Library 7:30am – 6pm | 17 Library 7:30am – 6pm | 18 Library Closed | 19 Library Closed | 20 Library Closed |
21 Library 7:30am – 6pm | 22 Library 7:30am – 6pm | 23 Library 7:30am – 6pm | 24 Library 7:30am – 6pm | 25 Library Closed | 26 Library Closed | 27 Library Closed |
28 Library 7:30am – 6pm | 29 Library 7:30am – 6pm | 30 Library 7:30am – 6pm | 31 Library 7:30am – 6pm |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 Library Closed | 2 Library Closed | 3 Library Closed | ||||
4 Library 7:30am – 6pm | 5 Library 7:30am – 6pm | 6 Library 7:30am – 6pm | 7 Library 7:30am – 6pm | 8 Library 7:30am – 4pm | 9 Library Closed | 10 Library Closed |
11 Library 7:30am – 6pm | 12 Library 7:30am – 6pm | 13 Library 7:30am – 6pm | 14 Library 7:30am – 6pm | 15 Library 7:30am – 4pm | 16 Library Closed | 17 Library Closed |
18 Library 7:30am – 6pm | 19 Library 7:30am – 6pm | 20 Library 7:30am – 6pm | 21 Library 7:30am – 6pm | 22 Library 7:30am – 4pm | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Upcoming Library Events
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)